تعرفه پاراکلینیکی ۱۴۰۲
کد | شرح کد(سال 1402 ) | خصوصی 1402 | دولتی 1402 |
---|---|---|---|
991 | استفاده از هایپرترمی خارجی به صورت موضعی یا تمام بدن در درمان رادیوتراپی و شیمی درمانی؛ به ازای هر جلسه | 9730000 | 2663500 |
992 | OCT یک چشم (شامل کلیه هزینه ها) | 3719520 | 1077140 |
993 | OCT دو چشم (شامل کلیه هزینه ها) | 5333440 | 1697170 |
994 | اسکن کان فوکال یک چشم | 2112320 | 603670 |
995 | اسکن کان فوکال دو چشم | 2985640 | 933400 |
996 | UBM هر یک از چشمها | 7807800 | 2232450 |
997 | اندازهگیری سلولهای قرنیه یا اسپکولار مایکروسکوپی (ECC)؛ هر دو چشم | 3878000 | 1094000 |
998 | تصویربرداری قرنیه (شامل توپوگرافی، پنتاکم، Itrace، Zoywave، اُرب اسکن و سایر موارد مشابه)؛ هر چشم | 3220000 | 935500 |
999 | تست ديد بُعد و عمق چشم؛ هر دو چشم | 1512000 | 417500 |
1000 | تست ارزیابی میزان اشک؛ هر دو چشم به هر روش | 1509200 | 523400 |
نمایش ۹۹۱ تا ۱٬۰۰۰ مورد از کل ۲٬۵۲۹ مورد.