تعرفه پاراکلینیکی ۱۴۰۲
کد | شرح کد(سال 1402 ) | خصوصی 1402 | دولتی 1402 |
---|---|---|---|
1001 | تست Worth؛ هر دو چشم | 1512000 | 417500 |
1002 | تست هس اسکرین (پرده هس)؛ هر دو چشم | 1512000 | 417500 |
1003 | اندازهگیری ضخامت قرنیه با اولتراسوند ORA؛ هر چشم | 2170000 | 576000 |
1004 | اندازهگیری ضخامت قرنیه با پاکیمتری؛ هر دو چشم | 854000 | 259000 |
1005 | تست ارزیابی عصب چشم در بیماران گلوکوم (مانند GDX یا HTR و یا سایر موارد مشابه)؛ هر چشم | 3220000 | 935500 |
1006 | عكسبرداري فضاي اپيدورال، تحت هدایت رادیولوژیک مانيتورينگ و تفسير و گزارش | 2954000 | 978000 |
1007 | پورتوگرافی ترانس هپاتیک از طریق پوست، ارزیابی همودینامیک تحت هدایت رادیولوژیک (انجام و تفسیر) | 8400000 | 2876000 |
1008 | درمان ترانس کاتتر، انفوزیون؛ به هر روش روش به همراه نظارت و تفسیر | 46592000 | 16019000 |
1009 | خارج کردن مکانیکی مواد انسدادی اطراف کاتتر ورید مرکزی یا ورید جداگانه تحت هدایت رادیولوژیک (انجام و تفسیر) | 8008000 | 2675000 |
1010 | خارج کردن مکانیکی مواد انسدادی داخل ورید مرکزی یا داخل کاتتر با هدایت رادیولوژیک (انجام و تفسیر) | 3808000 | 1237000 |
نمایش ۱٬۰۰۱ تا ۱٬۰۱۰ مورد از کل ۲٬۵۲۹ مورد.