تعرفه پاراکلینیکی ۱۴۰۲
کد | شرح کد(سال 1402 ) | خصوصی 1402 | دولتی 1402 |
---|---|---|---|
1291 | اندازهگيري کمّي Aldosterone در ادرار | 1412390 | 377070 |
1292 | اندازهگيري کمّي اريتروپوئتين (EPO ) در سرم/پلاسما | 1667620 | 491410 |
1293 | اندازهگيري کمّي Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) در پلاسما | 1076610 | 304080 |
1294 | اندازهگيري کمّي Cortisol در سرم/پلاسما | 857110 | 251040 |
1295 | اندازهگيري کمّي Cortisol در ادرار | 857110 | 251040 |
1296 | اندازهگيري کمّي هورمون رشد انساني (HGH) Human Growth Hormone در سرم/پلاسما سطح پایه | 932020 | 272920 |
1297 | اندازهگيري کمّي HGH در سرم/پلاسما، بعد از تحريك یا مهار (L-Dopa ، ورزش یا سایر محرک ها)، به ازای هر بار، | 962500 | 262100 |
1298 | اندازهگيري کمّي Insulin در سرم | 941600 | 271220 |
1299 | اندازهگيري کمّي C-Peptide در سرم | 1047430 | 295730 |
1300 | اندازهگيري کمّي Glucagon در سرم/پلاسما | 1023910 | 283670 |
نمایش ۱٬۲۹۱ تا ۱٬۳۰۰ مورد از کل ۲٬۵۲۹ مورد.