تعرفه پاراکلینیکی ۱۴۰۲
کد | شرح کد(سال 1402 ) | خصوصی 1402 | دولتی 1402 |
---|---|---|---|
1311 | تومورمارکرهايي که به روش کمي لومينسانس، الکتروکمي لومينسانس و ELFA اندازهگيري ميشوند | 1667620 | 491410 |
1312 | اندازهگيري کمّي (CEA(Carcinoembryonic Antigen در سرم/ پلاسما | 1308320 | 406360 |
1313 | اندازهگيري کمّي (CEA(Carcinoembryonic Antigen در مایعات بدن | 1308320 | 406360 |
1314 | اندازهگيري کمّي آلفا فتوپروتئين در سرم/ پلاسما | 1108410 | 333610 |
1315 | اندازهگيري کمّي آلفا فتوپروتئين در مايع آمنيون | 1667620 | 491410 |
1316 | اندازهگيري کمّي PSA در سرم/ پلاسما | 1548290 | 466590 |
1317 | اندازهگيري کمّي Free PSAدر سرم/ پلاسما | 1331830 | 388660 |
1318 | اندازهگيري کمّي(SHBG) Hormon Binding Globolin Sex در سرم/ پلاسما | 1253430 | 348460 |
1319 | اندازهگيري کمّي CA 19-9 در سرم/ پلاسما و مايعات بدن | 1667620 | 491410 |
1320 | اندازهگيري کمّي CA 15-3 در سرم/ پلاسما و مايعات بدن | 1667620 | 491410 |
نمایش ۱٬۳۱۱ تا ۱٬۳۲۰ مورد از کل ۲٬۵۲۹ مورد.