تعرفه پاراکلینیکی ۱۴۰۲
کد | شرح کد(سال 1402 ) | خصوصی 1402 | دولتی 1402 |
---|---|---|---|
1341 | اندازهگيري کمّي Red Cell Mass | 874960 | 237050 |
1342 | اندازهگيري کمّي Total Blood Volume | 874960 | 237050 |
1343 | اندازهگيري کمّي Total Plasma Volume | 874960 | 237050 |
1344 | سایر آزمایش های خون شناسی که در فهرست خدمات مشخص نشده اند | 191630 | 55280 |
1345 | اندازهگيري کمّي زمان سيلان خون (BT) | 104090 | 30230 |
1346 | اندازهگيري کمّي زمان سيلان خون با روش IVY | 158530 | 44920 |
1347 | اندازهگيري کمّي زمان انعقاد خون (CT) | 145900 | 41750 |
1348 | اندازهگيري کمّي زمان پروتومبين (PT ) با تعيين ميزان INR | 350160 | 100200 |
1349 | اندازهگيري کمّي زمان ترومبوپلاستين نسبي (PTT يا aPTT) | 346240 | 98190 |
1350 | بررسی مسیر داخلی انعقاد به روش ترومبوالاستومتری | 9764300 | 2461000 |
نمایش ۱٬۳۴۱ تا ۱٬۳۵۰ مورد از کل ۲٬۵۲۹ مورد.