تعرفه پاراکلینیکی ۱۴۰۲
کد | شرح کد(سال 1402 ) | خصوصی 1402 | دولتی 1402 |
---|---|---|---|
131 | تزریق خون یا فرآوردههای خون به هر روش در اطفال و نوزادان هر بار | 1568000 | 804000 |
132 | تزریق خون در بیماران تالاسمی به صورت گلوبال (شامل ویزیت، کراسمچ خون، اندازهگیری هموگلوبین خون و تزریق خون) | 2744000 | 1407000 |
133 | تزریق فاکتورهای انعقادی برای بیماران هموفیلی | 1176000 | 603000 |
134 | تزریق خون یا فرآوردههای خون به هر روش در بالغین به ازای هر واحد | 627200 | 321600 |
135 | PRP (شامل خونگيري، تهيه و تزريق پلاسماي غني از پلاكت) براي هر جلسه درمان | 11536000 | 4484000 |
136 | فوم اسکلروتراپی تحت مانیتورنینگ و راهنمایی تصویربرداری | 10248000 | 3108000 |
137 | تزريق محلول اسكلروزان، به ازای هر 10 تزریق | 1960000 | 1005000 |
138 | آفرزیس درمانی؛ برای گلبولهای سفید یا قرمزخون یا پلاکتها | 3136000 | 1608000 |
139 | با ایمونوادزوربشن خارج بدنی و انفوزیون مجدد پلاسما | 3920000 | 2010000 |
140 | برای جذب انتخابی خارج بدنی یا فیلتراسیون انتخابی و انفوزیون مجدد پلاسما | 2352000 | 1206000 |
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲٬۵۲۹ مورد.