تعرفه پاراکلینیکی ۱۴۰۲
کد | شرح کد(سال 1402 ) | خصوصی 1402 | دولتی 1402 |
---|---|---|---|
1431 | پلاسما فرزيس درماني | 8362000 | 2304000 |
1432 | پلاکت فرزيس | 8362000 | 2304000 |
1433 | لوكوفرزيس درماني | 8362000 | 2304000 |
1434 | فرآورده CMV-Negative | 8362000 | 2304000 |
1435 | گلبول قرمز شسته شده | 4573000 | 1353000 |
1436 | اريتروفرزيس | 8362000 | 2304000 |
1437 | سایر آزمایش های مربوط به بانک خون که در فهرست خدمات مشخص نشده اند | 268280 | 71440 |
1438 | اندازهگيري کيفي/نيمه کمّي CRP در سرم/ پلاسما | 179000 | 52110 |
1439 | اندازهگيري کمّي CRP در سرم/ پلاسما | 798750 | 234340 |
1440 | اندازهگيري کيفي/نيمه کمّي RFدر سرم/ پلاسما | 179000 | 52110 |
نمایش ۱٬۴۳۱ تا ۱٬۴۴۰ مورد از کل ۲٬۵۲۹ مورد.