تعرفه پاراکلینیکی ۱۴۰۲
کد | شرح کد(سال 1402 ) | خصوصی 1402 | دولتی 1402 |
---|---|---|---|
1551 | آزمايش سنجشIgG به روش الایزا؛ هر کدام | 1822220 | 504560 |
1552 | آزمايش سنجشIgA به روش الایزا | 1822220 | 504560 |
1553 | آزمايش سنجش IgM به روش الایزا | 1822220 | 504560 |
1554 | اندازهگيري کمّي C3– ترانسفرين به روش RID و EIA | 1249950 | 359900 |
1555 | اندازهگيري کمّي C4– ترانسفرين به روش RID و EIA | 1249950 | 359900 |
1556 | اندازهگيري کمّي C6– ترانسفرين به روش RID و EIA | 1249950 | 359900 |
1557 | اندازهگيري کمّي C7– ترانسفرين به روش RID و EIA | 1249950 | 359900 |
1558 | اندازهگيري کمّي C8– ترانسفرين به روش RID و EIA | 1249950 | 359900 |
1559 | اندازهگيري کمّي C9– ترانسفرين به روش RID و EIA | 1249950 | 359900 |
1560 | اندازهگيري کمّي Clq | 1163710 | 315680 |
نمایش ۱٬۵۵۱ تا ۱٬۵۶۰ مورد از کل ۲٬۵۲۹ مورد.