تعرفه پاراکلینیکی ۱۴۰۲
کد | شرح کد(سال 1402 ) | خصوصی 1402 | دولتی 1402 |
---|---|---|---|
1941 | سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: چشم، انوكليشن | 4878000 | 1840000 |
1942 | سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: ريه، بيوپسي گوه اي(وج) | 4878000 | 1840000 |
1943 | سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: ميوكارد، بيوپسي | 4878000 | 1840000 |
1944 | سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: تومور ادونتوژنيك | 4878000 | 1840000 |
1945 | سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: تخمدان با يا بدون لوله، نئوپلاستيك | 4878000 | 1840000 |
1946 | سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: پانكراس بيوپسي | 4878000 | 1840000 |
1947 | سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: جفت، سه ماهه سوم | 4878000 | 1840000 |
1948 | سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: پروستات، به جز رزكسيون راديكال | 4878000 | 1840000 |
1949 | سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: غده بزاقي | 4878000 | 1840000 |
1950 | سطح 4- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: روده كوچك، رزكسيون، به جز تومور | 4878000 | 1840000 |
نمایش ۱٬۹۴۱ تا ۱٬۹۵۰ مورد از کل ۲٬۵۲۹ مورد.