تعرفه پاراکلینیکی ۱۴۰۲
کد | شرح کد(سال 1402 ) | خصوصی 1402 | دولتی 1402 |
---|---|---|---|
1961 | سطح 5-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: پستان، ماستكتومي-پارشيال/ساده | 6533000 | 2358000 |
1962 | سطح 5-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: سرويكس، كونيزاسيون(برداشتن مخاطي) | 6533000 | 2358000 |
1963 | سطح 5-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: انتهاها، آمپوتاسيون، غير تروماتيك | 6533000 | 2358000 |
1964 | سطح 5-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: كبد، بيوپسي-سوزني/گوه اي(وج) | 6533000 | 2358000 |
1965 | سطح5- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: مدیاستن، توده ای | 6533000 | 2358000 |
1966 | سطح5- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل:سایر نمونه های تومورال پاتولوژی که دارای کدمستقل نمی باشند | 6533000 | 2358000 |
1967 | سطح5- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل:انوکلیشن چشم | 6533000 | 2358000 |
1968 | سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: آدرنال، رزكسيون | 10235000 | 3595000 |
1969 | سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: كليه، نفروكتومي توتال/پارشيال | 10235000 | 3595000 |
1970 | سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: حنجره، پارشيال/توتال رزكسيون | 10235000 | 3595000 |
نمایش ۱٬۹۶۱ تا ۱٬۹۷۰ مورد از کل ۲٬۵۲۹ مورد.