تعرفه پاراکلینیکی ۱۴۰۲
کد | شرح کد(سال 1402 ) | خصوصی 1402 | دولتی 1402 |
---|---|---|---|
1991 | سطح6- آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: وولوا، رزكسيون توتال/ساب توتال | 10235000 | 3595000 |
1992 | سطح 6-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: عضله، بيوپسي | 10235000 | 3595000 |
1993 | سطح 6-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: عصب، بيوپسي تشخيص مديكال | 10235000 | 3595000 |
1994 | سطح 4-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: سایرنمونه های دستگاه گوارش | 4878000 | 1840000 |
1995 | سطح 4-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل:سایرنمونه های دستگاه تنفسی | 4878000 | 1840000 |
1996 | سطح 4-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: سایرنمونه های دستگاه ادراری تناسلی | 4878000 | 1840000 |
1997 | سطح 4-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: سایرنمونه های دستگاه قلبی عروقی ،خون ولنفاتیک | 4878000 | 1840000 |
1998 | سطح 4-آسيب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني (ميكروسكوپي) شامل: سایرنمونه های دستگاه سروگردن | 4878000 | 1840000 |
1999 | تشخيص و جداسازی تخمک از مايع فوليکولي به ازای هر10 تخمک | 4965000 | 1554000 |
2000 | آماده سازي جنين براي انتقال با هر روش | 4137500 | 1295000 |
نمایش ۱٬۹۹۱ تا ۲٬۰۰۰ مورد از کل ۲٬۵۲۹ مورد.