تعرفه پاراکلینیکی ۱۴۰۲
کد | شرح کد(سال 1402 ) | خصوصی 1402 | دولتی 1402 |
---|---|---|---|
2021 | ذوب اسپرم و يا مايع مني | 8362000 | 2304000 |
2022 | ذوب بافت بيضه و تخمدان | 19163000 | 5528000 |
2023 | ذوب بافت بيضه يا اسپرم | 10017000 | 2822000 |
2024 | ذوب تخمک | 13719000 | 4059000 |
2025 | انجماد بافت تخمدان | 35060000 | 11365000 |
2026 | پروسه ميکروانجکشن تخمک به ازای هر4 تخمک | 6228000 | 1871000 |
2027 | پروسه تلقيح آزمايشگاهي و باروري تخمک براي هر بيمار | 4137500 | 1295000 |
2028 | تشخيص وجداسازی اسپرم از بافت بيضه به روش ميکروسکوپي (Micro TESE) | 2482500 | 777000 |
2029 | بررسی فاکتور V، لیدن به تنهایی | 7491000 | 2188000 |
2030 | بررسی فاکتور2 (Prothrombin G20210A) به تنهایی | 7491000 | 2188000 |
نمایش ۲٬۰۲۱ تا ۲٬۰۳۰ مورد از کل ۲٬۵۲۹ مورد.