تعرفه پاراکلینیکی ۱۴۰۲
کد | شرح کد(سال 1402 ) | خصوصی 1402 | دولتی 1402 |
---|---|---|---|
2041 | بررسی یک واریانت متیله در یک نفر به تنهایی | 25478000 | 7113000 |
2042 | بررسی یک واریانت سوماتیک در یک نفر به تنهایی | 25478000 | 7113000 |
2043 | بررسی موتاسیون های چندگانه سوماتیک ژن های دخیل در سرطان (بجز NRAS، KRAS، EGFR) | 15853000 | 4492000 |
2044 | بررسی موتاسیون های KRAS | 15853000 | 4492000 |
2045 | بررسی موتاسیون های NRAS | 15853000 | 4492000 |
2046 | بررسی موتاسیون های ALK | 15853000 | 4492000 |
2047 | بررسی موتاسیون های EGFR | 19163000 | 5528000 |
2048 | بررسی موتاسیون با روش کمی | 38326000 | 11056000 |
2049 | بررسی ترانسلوکاسیون در سرطان های خون | 17900000 | 5211000 |
2050 | سایر موارد گروه سه (بررسی بیش از یک واریانت سوماتیک (همانند موتاسیون ژن های سرطانی) یا ترانسلوکاسیون در سرطان های خون و یاآزمایشاتی که از طریق PCR کمی انجام می شود) | 15853000 | 4492000 |
نمایش ۲٬۰۴۱ تا ۲٬۰۵۰ مورد از کل ۲٬۵۲۹ مورد.