تعرفه پاراکلینیکی ۱۴۰۲
کد | شرح کد(سال 1402 ) | خصوصی 1402 | دولتی 1402 |
---|---|---|---|
2051 | بررسی سیکل سل مرحله اول برای پدر به همراه فرزند | 19163000 | 5528000 |
2052 | بررسی سیکل سل مرحله اول برای مادر به همراه فرزند | 19163000 | 5528000 |
2053 | بررسی آکندروپلازی | 38326000 | 11056000 |
2054 | جهش شناخته شده قبلی در خانواده موسوم به Known familial mutation برای کلیه بیماریها (زمانی که قبلا موتاسیون مسبب بیماری در سایر اعضا و نزدیکان یک خانواده شناسایی شده باشد) | 47472000 | 13762000 |
2055 | سایر موارد گروه چهار (بررسی یک موتاسیون نقطه ای به صورت گلوبال (خانواده با فرزند و یا بدون فرزند) | 47472000 | 13762000 |
2056 | بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری آتاکسی فردریش | 47690000 | 14535000 |
2057 | بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری دیستروفی میوتونیک | 47690000 | 14535000 |
2058 | بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری هانتینگتون | 47690000 | 14535000 |
2059 | بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری فراژایل X | 60320000 | 17705000 |
2060 | بررسی موتاسیون تکرار های سه نوکلئوتیدی در انواع SCA | 47690000 | 14535000 |
نمایش ۲٬۰۵۱ تا ۲٬۰۶۰ مورد از کل ۲٬۵۲۹ مورد.