تعرفه پاراکلینیکی ۱۴۰۲
کد | شرح کد(سال 1402 ) | خصوصی 1402 | دولتی 1402 |
---|---|---|---|
2071 | سایر موارد گروه 5 (بررسی 2 تا 10 موتاسیون شایع در یک منطقه و یا شناسایی جهش های دینامیک) | 74692000 | 21107000 |
2072 | بررسی کانکسین 26 در ناشنوایی مرحله اول برای پدر به همراه فرزند | 23736000 | 6881000 |
2073 | بررسی کانکسین 26 در ناشنوایی مرحله اول برای مادر به همراه فرزند | 23736000 | 6881000 |
2074 | سایر موارد گروه 6 (بررسی یک اگزون با روش تعیین توالی) | 47472000 | 13762000 |
2075 | بررسی مرحله اول تالاسمی بتا برای پدر به همراه فرزند | 37542000 | 10654000 |
2076 | بررسی مرحله اول تالاسمی بتا برای مادر به همراه فرزند | 37542000 | 10654000 |
2077 | بررسی مرحله اول تالاسمی آلفا برای پدر به همراه فرزند | 37542000 | 10654000 |
2078 | بررسی مرحله اول تالاسمی آلفا برای مادر به همراه فرزند | 37542000 | 10654000 |
2079 | بررسی مرحله اول SMA برای پدر به همراه فرزند | 41919000 | 11906500 |
2080 | بررسی مرحله اول SMA برای مادر به همراه فرزند | 41919000 | 11906500 |
نمایش ۲٬۰۷۱ تا ۲٬۰۸۰ مورد از کل ۲٬۵۲۹ مورد.