تعرفه پاراکلینیکی ۱۴۰۲
کد | شرح کد(سال 1402 ) | خصوصی 1402 | دولتی 1402 |
---|---|---|---|
2081 | بررسی دوپلیکاسیون PMP22 در شارکوت ماری توث | 83838000 | 23813000 |
2082 | بررسی جهش های نقطه ای در ژن VHL در بیماری Von Hippel-Lindau | 121075000 | 33980000 |
2083 | سایر موارد گروه 7 (بررسی 2 تا 5 اگزون با روش تعیین توالی) | 121075000 | 33980000 |
2084 | بررسی حذف های ژن DMD در بیماران دوشن و بکر | 120422000 | 34637000 |
2085 | بررسی موتاسیون های بیماری CAH (ژن CYP21A2) | 154610000 | 42910000 |
2086 | بررسی تمام اگزون ها در بیماری هموفیلی B | 99735000 | 29650000 |
2087 | بررسی بیماری شوگرن لارسن ژن ALDH3A2 | 99735000 | 29650000 |
2088 | بررسی بیماری کاناوان ژن ASPA | 121075000 | 33980000 |
2089 | بررسی سندروم SLOS ژن DHCR7 | 67070000 | 17860000 |
2090 | بررسی سندروم ولفرام، ژن WFS1 | 121075000 | 33980000 |
نمایش ۲٬۰۸۱ تا ۲٬۰۹۰ مورد از کل ۲٬۵۲۹ مورد.