تعرفه پاراکلینیکی ۱۴۰۲
کد | شرح کد(سال 1402 ) | خصوصی 1402 | دولتی 1402 |
---|---|---|---|
2091 | نقص فاکتور 7 انعقادی، بررسی کامل ژن F7 | 99735000 | 29650000 |
2092 | نقص فاکتور 10 انعقادی، بررسی ژن F10 | 99735000 | 29650000 |
2093 | سندروم برنارد سوئیلر، بررسی ژنهای GP1BA، GP1BB و G9 | 99735000 | 29650000 |
2094 | سایر موارد گروه 8 (بررسی 6 تا 10 اگزون با تعیین توالی) | 99735000 | 29650000 |
2095 | بررسی بیماری PKU با روش تعیین توالی کل ژن برای پدر به همراه فرزند | 77305000 | 21455000 |
2096 | بررسی بیماری PKU با روش تعیین توالی کل ژن برای مادر به همراه فرزند | 77305000 | 21455000 |
2097 | استفاده از micro array برای تشخیص بیماری ها | 99735000 | 29650000 |
2098 | بررسی ژن APC در پولیپوزیس وراثتی | 154610000 | 42910000 |
2099 | بررسی نقص آدنوزین دآمیناز ژن ADA | 154610000 | 42910000 |
2100 | نقص prothrombinemia بررسی کامل ژن F2 | 154610000 | 42910000 |
نمایش ۲٬۰۹۱ تا ۲٬۱۰۰ مورد از کل ۲٬۵۲۹ مورد.