تعرفه پاراکلینیکی ۱۴۰۲
کد | شرح کد(سال 1402 ) | خصوصی 1402 | دولتی 1402 |
---|---|---|---|
2111 | بررسی ژن CLCN7 در بیماری اسئوپتروز | 154610000 | 42910000 |
2112 | بررسی 26 تا 50 اگزون | 154610000 | 42910000 |
2113 | سایر موارد گروه 10 (بررسی 26 تا 50 اگزون) | 154610000 | 42910000 |
2114 | بررسی همزمان ژنهای BRCA1 و BRCA2 در سرطان پستان وراثتی | 154610000 | 42910000 |
2115 | بررسی بیش از 50 اگزون با روش تعیین توالی | 154610000 | 42910000 |
2116 | بررسی 1 تا 20 ژن به صورت یک پانل توسط روش های NGS | 43901000 | 13584000 |
2117 | بررسی 21 تا 50 ژن توسط روش های NGS | 59275000 | 18161000 |
2118 | بررسی 51 تا 200 ژن توسط روش های NGS | 76304000 | 23256000 |
2119 | بررسی بیش از 200 ژن در یک پانل توسط روش های NGS (شامل اگزوم) | 92157000 | 27748000 |
2120 | کاریوتایپ خون با حد تفکیک 400 الی 450 | 17508000 | 5010000 |
نمایش ۲٬۱۱۱ تا ۲٬۱۲۰ مورد از کل ۲٬۵۲۹ مورد.