تعرفه پاراکلینیکی ۱۴۰۲
کد | شرح کد(سال 1402 ) | خصوصی 1402 | دولتی 1402 |
---|---|---|---|
2121 | کاریوتایپ خون با حد تفکیک بالا(در صورت استفاده از این روش اگر نتیجه حاصله به واسطه کاریوتایپ معمولی هم قابل تشخیص باشد باید کد کاریوتایپ معمولی مورد محاسبه قرار بگیرد) | 24607000 | 6997000 |
2122 | کاریوتایپ خون بند ناف | 24607000 | 6997000 |
2123 | کاریوتایپ مغز استخوان | 24607000 | 6997000 |
2124 | کاریوتایپ مایع آمنیون (آمنیوسنتز) | 50085000 | 14110000 |
2125 | کاریوتایپ پرز جفتی | 48430000 | 13592000 |
2126 | کاریوتایپ فیبروبلاست های پوستی | 48430000 | 13592000 |
2127 | کاریوتایپ بافت های solid (توموری و غیر توموری شامل بافت جنین سقط شده) | 48430000 | 13592000 |
2128 | کاریوتایپ به منظور بررسی سندروم های شکست کروموزومی | 29093000 | 8636000 |
2129 | بررسی Interphase FISH به ازای هر پروب | 17508000 | 5010000 |
2130 | بررسی Metaphase FISH به ازای هرپروب | 17508000 | 5010000 |
نمایش ۲٬۱۲۱ تا ۲٬۱۳۰ مورد از کل ۲٬۵۲۹ مورد.