تعرفه پاراکلینیکی ۱۴۰۲
کد | شرح کد(سال 1402 ) | خصوصی 1402 | دولتی 1402 |
---|---|---|---|
2161 | درمان با تشنجزایی الکتریکی ECT (شامل مانیتورینگ لازم)؛ به ازای هر جلسه | 7317000 | 2760000 |
2162 | کاردرمانی فردی برای بیماران روانپزشکی به ازای هر جلسه حداقل 30 دقیقه ای | 980000 | 502500 |
2163 | کاردرمانی گروهی برای بیماران روانپزشکی به ازای هر بیمار در هر جلسه حداقل 45 دقیقه ای در گروههای 8 تا 12 نفر | 294000 | 150750 |
2164 | آموزش بیوفیدبک، با هر روشی | 3702000 | 1237000 |
2165 | آموزش بیوفیدبک، عضلات پرینه، اسفنکتر ادراری یا مقعدی، شامل EMG و یا مانومتری | 4290000 | 1538500 |
2166 | نوروفیدبک | 4290000 | 1538500 |
2167 | گلوبال-نارسایی کلیه یا مسمومیت، همودیالیز اولیه (حاد-6 جلسه اول) | 16245000 | 4693000 |
2168 | گلوبال- همودياليز مزمن، يک ارزيابي به وسيله پزشک، با يا بدون اصلاح قابل توجه در فرآيند انجام آن در مراکز دولتی | 15461000 | 4291000 |
2169 | گلوبال- بستری جهت کاتترگذاري کاتتر دایمی دیالیز صفاقی | 132290000 | 38077500 |
2170 | CRRT هموفيلتراسيون و درمان هاي مداوم جايگزين كليه | 18597000 | 5899000 |
نمایش ۲٬۱۶۱ تا ۲٬۱۷۰ مورد از کل ۲٬۵۲۹ مورد.