تعرفه پاراکلینیکی ۱۴۰۲
کد | شرح کد(سال 1402 ) | خصوصی 1402 | دولتی 1402 |
---|---|---|---|
2201 | افتالموسکوپی وسیع با ترسیم شبکیه ( برای مثال برای جدا شدن شبکیه ، ملانوما ) با تفسیر و گزارش | 653300 | 235800 |
2202 | آنژیوسکوپی فلئورسین، با تفسیر و گزارش | 1851000 | 618500 |
2203 | آنژيوگرافي فلئورسين یا ايندوسيانين سبز (ICG) (شامل عكسبرداري چند تصويري)، با تفسير و گزارش | 3506000 | 1136500 |
2204 | عکسبرداری از فوندوس، با تفسیر و گزارش | 1023500 | 359500 |
2205 | افتالمودينامومتري | 1023500 | 359500 |
2206 | اکولوالکترومیوگرافی سوزنی یا الکترواکولوگرافی یک عضله خارج چشمی یا بیشتر، یک یا هر دو چشم، با تفسیر و گزارش | 1851000 | 618500 |
2207 | الکترورتینوگرافی با تفسیر و گزارش | 1851000 | 618500 |
2208 | بررسی دید رنگی، وسیع، برای مثال آنومالوسکوپ یا ابزار مشابه (آزمایش دید رنگی یا صفحات سودوایزوکوماتیک از قبیل HRR یا ایشیهارا (Ishihara) نباید جداگانه گزارش گردد) | 740400 | 247400 |
2209 | بررسی عادت به تاریکی، با تفسیر و گزارش | 740400 | 247400 |
2210 | فتوگرافی خارجی چشم برای مستندسازی میزان پیشرفت، با آنژیوگرافی فلئورسین | 2330100 | 831100 |
نمایش ۲٬۲۰۱ تا ۲٬۲۱۰ مورد از کل ۲٬۵۲۹ مورد.