تعرفه پاراکلینیکی ۱۴۰۲
کد | شرح کد(سال 1402 ) | خصوصی 1402 | دولتی 1402 |
---|---|---|---|
2231 | درمان گروهی اختلالات گفتار و یا زبان و یا صدا و یا ارتباط (افزوده و مکمل) و یا بلع و یا پردازش شنیداری به ازای هر نفر (2 تا 8 نفر) | 470400 | 241200 |
2232 | نازوفارنگوسکوپی با اندوسکوپ (عمل مستقل) | 2874500 | 978000 |
2233 | بررسی عملکرد بینی (رینومانومتری) | 1219500 | 460000 |
2234 | بررسی عملکرد عصب صورتی (الکترونورونوگرافی) | 1219500 | 460000 |
2235 | بررسی عملکرد حنجره | 2047000 | 719000 |
2236 | درمان اختلالات بلع و یا عملکرد دهان برای تغذیه | 1306600 | 471600 |
2237 | ارزيابي پايه سيستم تعادلي (الکترونيستاگموگرافي) ENG، VNG، VEMP و Vibration | 3275200 | 1150400 |
2238 | پوستچروگرافی دینامیک کامپیوتری (صندلی چرخان) | 2678500 | 877500 |
2239 | ادیومتری پایه شامل ادیومتری با طنین صوتی خالص از راه هوا | 448600 | 163900 |
2240 | ادیومتری پایه شامل ادیومتری با طنین صوتی خالص از راه هوا و استخوان | 653300 | 235800 |
نمایش ۲٬۲۳۱ تا ۲٬۲۴۰ مورد از کل ۲٬۵۲۹ مورد.