تعرفه پاراکلینیکی ۱۴۰۲
کد | شرح کد(سال 1402 ) | خصوصی 1402 | دولتی 1402 |
---|---|---|---|
2271 | کاردیاک اوت پوت | 779600 | 267500 |
2272 | Arterial Stiffness Index | 1764000 | 904500 |
2273 | (TDI)Tissue Doppler Imaging | 9856100 | 3499900 |
2274 | 3D Echo | 10235000 | 3595000 |
2275 | 4D Echo | 12282000 | 4314000 |
2276 | 3D TEE | 32708000 | 10159000 |
2277 | خواندن فیلم آنژیوگرافی به تنهایی | 1764000 | 904500 |
2278 | ECG مانیتورینگ در بخشهای غیر از مراقبت ویژه به ازای هر 24 ساعت | 2874500 | 978000 |
2279 | SAECG | 3070500 | 1078500 |
2280 | اکوکاردیوگرافی کامل در بیماریهای مادرزادی | 9407500 | 3336000 |
نمایش ۲٬۲۷۱ تا ۲٬۲۸۰ مورد از کل ۲٬۵۲۹ مورد.