تعرفه پاراکلینیکی ۱۴۰۲
کد | شرح کد(سال 1402 ) | خصوصی 1402 | دولتی 1402 |
---|---|---|---|
2281 | اکوکاردیوگرافی جنین، قل اول | 12282000 | 4314000 |
2282 | اکوکاردیوگرافی جنین، هر قل اضافه | 4094000 | 1438000 |
2283 | اکوکارديوگرافي کامل در بيماران غيرمادرزادي | 5313500 | 1898000 |
2284 | اکوکاردیوگرافی از طریق مری در بیماران عادی به همراه تفسیر و گزارش | 14329000 | 5033000 |
2285 | اکو کاردیوگرافی از طریق مری در بیماران مادرزادی به همراه تفسیر و گزارش | 16376000 | 5752000 |
2286 | تست ورزش | 3889300 | 1366100 |
2287 | Ganz Swan | 5117500 | 1797500 |
2288 | ارزیابی عملکرد قلبی عروقی با بررسی Tilt test با مانتیورینگ دائم ECG و مانیتورینگ مکرر BP با یا بدون مداخله دارویی | 10235000 | 3595000 |
2289 | اکوی داخل قلبی (ICE) | 16376000 | 5752000 |
2290 | بیوامپدانس، توراسیک، الکتریکال | 1219500 | 460000 |
نمایش ۲٬۲۸۱ تا ۲٬۲۹۰ مورد از کل ۲٬۵۲۹ مورد.