تعرفه پاراکلینیکی ۱۴۰۲
کد | شرح کد(سال 1402 ) | خصوصی 1402 | دولتی 1402 |
---|---|---|---|
2491 | ارائه مشاوره فردی طب پیشگیری و با مداخلات کاهنده ریسک فاکتورها شامل سیگار، تنباکو، الکل و سایر ریسک فاکتورها | 862400 | 442200 |
2492 | ارائه مشاوره گروهي (حداقل 2 نفر تا 8 نفر) طب پيشگيري و با مداخلات کاهنده ريسک فاکتورها شامل سيگار، تنباکو، الکل و ساير ريسک فاکتورها؛ به ازای هر نفر | 294000 | 150750 |
2493 | احياء نوزاد: دادن تنفس با فشار مثبت و/يا ماساژ با فشار روي قفسهسينه در صورت نارسايي حاد تنفسي و يا قلبي (کد تعديلي 63 با اين کد قابل گزارش نميباشد) | 9669000 | 3966000 |
2494 | آماده سازی محلولهای تزریقی شیمی درمانی (حجیم و غیر حجیم) (Cytotoxic drugs compounding) (براساس استانداردهاي ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي) | 4573000 | 1353000 |
2495 | مدیریت خدمات دارویی برای بیماران بستری به ازای هر روز بستری با رعایت استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | 56620 | 22420 |
2496 | مدیریت خدمات دارویی برای نسخ سرپایی، به ازای هر نسخه | 56620 | 22420 |
2497 | مدیریت خدمات دارویی برای داروهای OTC | 3920 | 2010 |
2498 | مدیریت خدمات دارویی برای داروهای ترکیبی، به ازای هر قلم دارو | 56620 | 22420 |
2499 | خدمات مدیریت درمان دارویی به درخواست پزشک معالج و حضور رو در روی پزشک داروساز بر بالین بیمار و ارائه مشاوره و انجام مداخلات لازم | 1764000 | 904500 |
2500 | تلفیق دارویی برای بیماران بستری براساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | 1568000 | 804000 |
نمایش ۲٬۴۹۱ تا ۲٬۵۰۰ مورد از کل ۲٬۵۲۹ مورد.