تعرفه پاراکلینیکی ۱۴۰۲
کد | شرح کد(سال 1402 ) | خصوصی 1402 | دولتی 1402 |
---|---|---|---|
401 | رادیوگرافی انگشتان هر پا - یک جهت | 1236480 | 369250 |
402 | رادیوگرافی انگشتان هر پا - دو جهت | 1400560 | 424760 |
403 | رادیوگرافی(Alignment view) یک طرفه | 3840200 | 1221310 |
404 | رادیوگرافی(Alignment view) دو طرفه | 5405960 | 1809490 |
405 | چاپ مجدد کلیشه تصویربرداری | 1579200 | 380400 |
406 | سنجش تراکم استخوان (Single Photon) | 10270400 | 2761700 |
407 | سنجش تراکم استخوان (Dual Photon) | 11978400 | 3279700 |
408 | Bone Survey تا سن (10) سالگی | 4369400 | 1392480 |
409 | Bone Survey بالای سن (10) سالگی با دو کلیشه اضافه ( رخ و نیمرخ کمر) | 6749120 | 2151150 |
410 | Bone Densitometry تراکم سنجی استخوان(یک یا دو منطقه) رادیوگرافی | 11978400 | 3279700 |
نمایش ۴۰۱ تا ۴۱۰ مورد از کل ۲٬۵۲۹ مورد.