تعرفه پاراکلینیکی ۱۴۰۲
کد | شرح کد(سال 1402 ) | خصوصی 1402 | دولتی 1402 |
---|---|---|---|
411 | Bone Densitometry تراکم سنجی استخوانهای تمام بدن | 13764800 | 3837900 |
412 | آنژیوگرافی سرویکال کاروتید دو طرفه(چهار رگ مغز) | 51744000 | 16514000 |
413 | آنژیوگرافی ورتبرال سرویکال و یا انتراکرانیال | 51744000 | 16514000 |
414 | آنژیوگرافی یک چشم شامل کلیه هزینه ها (فیلم، چاپ، تفسیر) | 6525960 | 2076080 |
415 | آنژیوگرافی آئورت شکمی با سلکتیو- یک کلیه | 37296000 | 11968000 |
416 | آنژیوگرافی آئورت شکمی با سلکتیو- دو کلیه | 43736000 | 13839000 |
417 | آنژیوگرافی عروق ایلیاک- دو طرفه | 34804000 | 11048000 |
418 | آنژیوگرافی بررسی عروق کلیه پیوند شده | 40040000 | 13375000 |
419 | آنژیوگرافی ترانس لومبار و یا ترانس آگزیلاری | 48580000 | 15965000 |
420 | آنژیوگرافی براکیال | 42000000 | 14380000 |
نمایش ۴۱۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۲٬۵۲۹ مورد.