تعرفه پاراکلینیکی ۱۴۰۲
کد | شرح کد(سال 1402 ) | خصوصی 1402 | دولتی 1402 |
---|---|---|---|
41 | ترميم ساده زخمهاي سطحي ناحيه صورت، گوشها، پلكها، بيني، لبها و يا پردههاي مخاطي؛ تا 7 سانتيمتر | 1568000 | 804000 |
42 | بستن ثانويه زخم جراحي سطحی با ترمیم ساده ثانویه | 1176000 | 603000 |
43 | بستن لایه به لایه زخم های ناحیه پوست سر، زیر بغل، تنه و یا اندام ها، دست ها، پاها و یا اعضای تناسلی خارجی؛ تا 10 سانتیمتر | 1960000 | 1005000 |
44 | بستن لایه به لایه زخم های ناحیه صورت، گوش ها، پلک ها، بینی، لب ها و یا پرده های مخاطی؛ تا 7 سانتیمتر | 2352000 | 1206000 |
45 | ترمیم مشکل ناحیه تنه؛ تا 7.5 سانتیمتر | 2744000 | 1407000 |
46 | ترمیم مشکل پوست سر، بازو و یا ساق پا؛ تا 7.5 سانتیمتر | 3724000 | 1909500 |
47 | ترمیم مشکل، ناحیه پیشانی، گونه، چانه، دهان، گردن، زیر بغل، اعضای تناسلی، دست ها و یا پاها؛ تا 7.5 سانتیمتر | 4508000 | 2311500 |
48 | ترمیم مشکل پلک ها، بینی، گوش ها و یا لب ها؛ تا 7.5 سانتیمتر | 4900000 | 2512500 |
49 | بستن ثانویه زخم جراحی یا بازشدگی زخم dehiscence، عارضه دار شده | 3920000 | 2010000 |
50 | کاشت مو به هر روش به ازای هر 500 فولیکول (شامل برداشت فولیکول به هر روش و کاشت در همه مراحل میباشد) | 9800000 | 5025000 |
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۲٬۵۲۹ مورد.