تعرفه پاراکلینیکی ۱۴۰۲
کد | شرح کد(سال 1402 ) | خصوصی 1402 | دولتی 1402 |
---|---|---|---|
531 | سونوگرافي جفت از نظر کرتا | 3819200 | 1314300 |
532 | سونوگرافي بررسي رشد جنين و IUGR غيرداپلر | 3150000 | 1078500 |
533 | سونوگرافي كالر داپلر شرايين گردن (دوکاروتيد و دو ورتبرال و وريدهاي ژوگولار) | 7350000 | 2516500 |
534 | سونوگرافي كالر داپلر شرايين اندام تحتاني يک طرفه | 6969200 | 2392800 |
535 | سونوگرافي كالر داپلر شرايين اندام تحتاني دو طرفه | 11550000 | 3954500 |
536 | سونوگرافي كالر داپلر شرايين اندام فوقاني يک طرفه | 6300000 | 2157000 |
537 | سونوگرافي كالر داپلر شرايين اندام فوقاني دو طرفه | 11550000 | 3954500 |
538 | سونوگرافي كالر داپلر وريدي انتهايي يک طرفه | 6300000 | 2157000 |
539 | سونوگرافي كالر داپلر وريدي انتهايي دو طرفه | 10500000 | 3595000 |
540 | سونوگرافي كالر داپلر شرياني وريدي- يک اندام | 10500000 | 3595000 |
نمایش ۵۳۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۲٬۵۲۹ مورد.