تعرفه پاراکلینیکی ۱۴۰۲
کد | شرح کد(سال 1402 ) | خصوصی 1402 | دولتی 1402 |
---|---|---|---|
831 | MRI اسکوپی | 13744920 | 3888530 |
832 | MR کلانژیوگرافی (MRCP ) | 13744920 | 3888530 |
833 | MRU(MR یوروگرافی استاتیک) | 13744920 | 3888530 |
834 | تصوير برداري عملكردي BOLD شامل پروتكل هاي مغز با يا بدون حداقل 4 ناحيه فعاليت به عنوان مثال موتور اندام های مختلف، زبان و حافظه | 32088000 | 8582000 |
835 | تصوير برداري عملكردي DTI (با تراکتوگرافی) شامل پروتكل هاي مغز با یا بدون حداقل 60 گراديان يا 30 جهت باNEXT دو برابر | 16044000 | 4291000 |
836 | تصوير برداري MRS شامل پروتكل هاي مغز با و بدون، SVS-30، SVS-135 از نواحي ضايعه و كنترل نرمال و CSI-135 | 32088000 | 8582000 |
837 | تصوير برداري مغزي فيزيولوژيك Perfusion MRI شامل پروتكلهاي مغزي با و بدون؛ T1-EPI، T2-EPI ديناميك براي روش DCE يا DSC | 23478000 | 6135000 |
838 | تصوير برداري مغزي TUMOR MAPPING MRI شامل پروتكل هاي مغزي با و بدون؛ FLAIR، DWI/ADC، يكي از روشهاي Perfusion يا MRS | 28280000 | 7345000 |
839 | تصوير برداري مغزي STROKE MAPPING MRI شامل پروتكلهاي مغزي با و بدون؛ FLAIR، DWI/ADC، DSC Perfusion, CE-MRA(3D-TOF) | 16044000 | 4291000 |
840 | تصوير برداري مغزي SEIZURE MAPPING MRI شامل پروتكلهاي مغزي با و بدون؛ FLAIR، DWI/ADC، DSC Perfusion, CE-MRA(3D-TOF) | 32088000 | 8582000 |
نمایش ۸۳۱ تا ۸۴۰ مورد از کل ۲٬۵۲۹ مورد.