تعرفه پاراکلینیکی ۱۴۰۲
کد | شرح کد(سال 1402 ) | خصوصی 1402 | دولتی 1402 |
---|---|---|---|
951 | طراحی و ساخت شیلدهای متعدد، استنت، شیلد bite یا بولوس برای دوره کامل رادیوتراپی | 1960000 | 1005000 |
952 | طراحی و ساخت شیلد های بی قاعده، شیلدهای خاص، جبران کننده، وج، قالب گیری (mold) یا casts یا مولتی لیف برای دوره کامل رادیوتراپی | 3528000 | 1809000 |
953 | کانتورینک تومور برای دوره کامل رادیوتراپی | 4704000 | 2412000 |
954 | مدیریت و تجویز انجام درمان رادیوتراپی غیر Conformal برای هر جلسه | 470400 | 241200 |
955 | مدیریت و تجویز انجام درمان رادیوتراپی Conformal برای هر جلسه | 784000 | 402000 |
956 | کانتورینک ارگان در معرض خطر برای دوره کامل رادیوتراپی | 3528000 | 1809000 |
957 | استفاده از پورتال فیلم رادیولوژیک برای تایید (وریفیکاسیون) درمان به ازای هر مورد اجرا | 784000 | 402000 |
958 | محاسبات پایه رادیوتراپی جهت درمان ساده رادیوتراپی شامل دوزیمتری و دوزیمتری اختصاصی ارزیابی پارامترهای درمان، تضمین کیفیت انتقال دوز، دوز عمقی محور مرکزی، TDF، NSD، محاسبات Gap، Off Axis Factor، فاکتور یکنواختی بافت، محاسبات دوز سطحی و عمقی پرتوهای غیریونیزان | 3920000 | 2010000 |
959 | محاسبات پایه رادیوتراپی جهت درمان پیچیده رادیوتراپی شامل دوزیمتری و دوزیمتری اختصاصی، ارزیابی پارامترهای درمان، تضمین کیفیت انتقال دوز، دوز عمقی محور مرکزی، TDF، NSD، محاسبات Gap ،Off Axis Factor، فاکتور غیریکنواختی بافت، محاسبات دوز سطحی و عمقی پرتوهای غیریونیزان | 5880000 | 3015000 |
960 | درمان رادیوتراپی بیمار بر روی دستگاه شتاب دهنده خطی به ازای تعداد فیلدهای درمانی در یک دوره کامل رادیوتراپی | 5264000 | 1268000 |
نمایش ۹۵۱ تا ۹۶۰ مورد از کل ۲٬۵۲۹ مورد.